SALARY RANKING
【2026年】業界別 平均年収ランキング
188社の有価証券報告書 (irbank) データから集計。業界平均年収と TOP30 を一覧化。
※ 全社平均年収であり職種・年齢・等級による差は含まれません。会社別の詳細は各企業ページへ。
全体 平均年収 TOP30
| # | 企業 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 2,295万円 |
| 2 | キーエンス | 2,039万円 |
| 3 | 三菱商事 | 2,033万円 |
| 4 | 三井物産 | 1,996万円 |
| 5 | 伊藤忠商事 | 1,804万円 |
| 6 | 三井不動産 | 1,756万円 |
| 7 | 住友商事 | 1,744万円 |
| 8 | 丸紅 | 1,708万円 |
| 9 | レーザーテック | 1,680万円 |
| 10 | 大和証券 | 1,626万円 |
| 11 | 電通グループ | 1,595万円 |
| 12 | 東京海上日動 | 1,535万円 |
| 13 | スクエニ | 1,436万円 |
| 14 | 商船三井 | 1,436万円 |
| 15 | 日本郵船 | 1,435万円 |
| 16 | 野村證券 | 1,376万円 |
| 17 | 東京エレクトロン | 1,354万円 |
| 18 | 三井住友信託銀行 | 1,350万円 |
| 19 | 中外製薬 | 1,350万円 |
| 20 | 三菱地所 | 1,347万円 |
| 21 | INPEX | 1,323万円 |
| 22 | 野村総合研究所 | 1,321万円 |
| 23 | JFEスチール | 1,264万円 |
| 24 | ユニクロ/ファーストリテイリング | 1,250万円 |
| 25 | ヤマトHD | 1,226万円 |
| 26 | 川崎汽船 | 1,222万円 |
| 27 | SOMPOホールディングス | 1,218万円 |
| 28 | アサヒビール | 1,218万円 |
| 29 | バンダイナムコ | 1,216万円 |
| 30 | 岡三証券 | 1,210万円 |
業界別 平均年収 (高い順)
電機・精密
業界平均 1,151万円(4社)
- 1.キーエンス2,039万円
- 2.ソニーグループ1,118万円
- 3.コニカミノルタ821万円
- 4.TSMC Japan624万円
other
業界平均 976万円(116社)
証券・保険
業界平均 910万円(8社)
- 1.SOMPOホールディングス1,218万円
- 2.岡三証券1,210万円
- 3.MS&ADホールディングス1,143万円
- 4.SBI証券976万円
- 5.東京センチュリー901万円
- 6.東海東京証券794万円
- 7.クレディセゾン602万円
- 8.シティグループ436万円
エンタメ・ゲーム
業界平均 837万円(3社)
- 1.任天堂966万円
- 2.コナミデジタルエンタテインメント789万円
- 3.エイベックス756万円
金融(銀行)
業界平均 802万円(13社)
IT・テック
業界平均 744万円(13社)
自動車・重工
業界平均 738万円(10社)