SALARY RANKING
【2026年】業界別 平均年収ランキング
21社の有価証券報告書 (irbank) データから集計。業界平均年収と TOP30 を一覧化。
※ 全社平均年収であり職種・年齢・等級による差は含まれません。会社別の詳細は各企業ページへ。
最難関 平均年収 TOP30
| # | 企業 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2,039万円 |
| 2 | 三菱商事 | 2,033万円 |
| 3 | 三井物産 | 1,996万円 |
| 4 | 伊藤忠商事 | 1,804万円 |
| 5 | 三井不動産 | 1,756万円 |
| 6 | 住友商事 | 1,744万円 |
| 7 | 丸紅 | 1,708万円 |
| 8 | 電通グループ | 1,595万円 |
| 9 | 三菱地所 | 1,347万円 |
| 10 | リクルートホールディングス | 1,145万円 |
| 11 | ソニーグループ | 1,118万円 |
| 12 | 博報堂 | 1,091万円 |
| 13 | KDDI | 1,018万円 |
| 14 | トヨタ自動車 | 982万円 |
| 15 | 任天堂 | 966万円 |
| 16 | 本田技研工業(Honda) | 895万円 |
| 17 | TSMC Japan | 624万円 |
| 18 | GE Japan | 573万円 |
| 19 | SAP Japan | 573万円 |
| 20 | Spotify Japan | 573万円 |
| 21 | シティグループ | 436万円 |
業界別 平均年収 (高い順)
電機・精密
業界平均 1,260万円(3社)
- 1.キーエンス2,039万円
- 2.ソニーグループ1,118万円
- 3.TSMC Japan624万円
IT・テック
業界平均 827万円(4社)
- 1.リクルートホールディングス1,145万円
- 2.KDDI1,018万円
- 3.SAP Japan573万円
- 4.Spotify Japan573万円
自動車・重工
業界平均 817万円(3社)
- 1.トヨタ自動車982万円
- 2.本田技研工業(Honda)895万円
- 3.GE Japan573万円