SALARY RANKING
【2026年】業界別 平均年収ランキング
55社の有価証券報告書 (irbank) データから集計。業界平均年収と TOP30 を一覧化。
※ 全社平均年収であり職種・年齢・等級による差は含まれません。会社別の詳細は各企業ページへ。
難関 平均年収 TOP30
| # | 企業 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 2,295万円 |
| 2 | 大和証券 | 1,626万円 |
| 3 | 東京海上日動 | 1,535万円 |
| 4 | 野村證券 | 1,376万円 |
| 5 | 三井住友信託銀行 | 1,350万円 |
| 6 | 中外製薬 | 1,350万円 |
| 7 | 野村総合研究所 | 1,321万円 |
| 8 | ユニクロ/ファーストリテイリング | 1,250万円 |
| 9 | SOMPOホールディングス | 1,218万円 |
| 10 | バンダイナムコ | 1,216万円 |
| 11 | 岡三証券 | 1,210万円 |
| 12 | 東京建物 | 1,185万円 |
| 13 | 野村不動産 | 1,183万円 |
| 14 | MS&ADホールディングス | 1,143万円 |
| 15 | 三井住友銀行 | 1,134万円 |
| 16 | みずほ銀行 | 1,117万円 |
| 17 | 武田薬品 | 1,103万円 |
| 18 | 三菱UFJ銀行 | 1,093万円 |
| 19 | 味の素 | 1,036万円 |
| 20 | 三菱重工 | 1,017万円 |
| 21 | 塩野義製薬 | 1,003万円 |
| 22 | SBI証券 | 976万円 |
| 23 | 新生銀行 | 976万円 |
| 24 | オリックス | 976万円 |
| 25 | 日立製作所 | 961万円 |
| 26 | JAL | 949万円 |
| 27 | サイバーエージェント | 913万円 |
| 28 | あおぞら銀行 | 906万円 |
| 29 | 東京センチュリー | 901万円 |
| 30 | りそな銀行 | 889万円 |
業界別 平均年収 (高い順)
other
業界平均 1,046万円(27社)
証券・保険
業界平均 978万円(7社)
- 1.SOMPOホールディングス1,218万円
- 2.岡三証券1,210万円
- 3.MS&ADホールディングス1,143万円
- 4.SBI証券976万円
- 5.東京センチュリー901万円
- 6.東海東京証券794万円
- 7.クレディセゾン602万円
金融(銀行)
業界平均 802万円(13社)