平均勤続年数ランキング
長く働ける企業=定着率の高い企業
全社、有価証券報告書(irbank経由)または公式採用ページ由来の事実データを集計しています。 データは 423 社分。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| #1 | tobu-railway2026年3月 | 26.5年 |
| #2 | takashimaya2026年2月 | 25.3年 |
| #3 | yamato2025年3月 | 24.7年 |
| 4 | jvc-kenwood2026年3月 | 23.4年 |
| 5 | runesasu-electronics2025年12月 | 23.4年 |
| 6 | nagoya-railway2026年3月 | 23.3年 |
| 7 | denso2025年3月 | 23.1年 |
| 8 | jfe2025年3月 | 22.9年 |
| 9 | ms-ad-hd2025年3月 | 22.9年 |
| 10 | nippon-express2025年12月 | 22.2年 |
| 11 | riso-kagaku2026年3月 | 22.1年 |
| 12 | odakyu-railway2026年3月 | 22年 |
| 13 | teijin2025年3月 | 21.9年 |
| 14 | tepco2025年3月 | 21.9年 |
| 15 | t-and-d-hd2025年3月 | 21.8年 |
| 16 | smtb2025年3月 | 21.5年 |
| 17 | anritsu2026年3月 | 21.3年 |
| 18 | honda2025年3月 | 21.3年 |
| 19 | nippon-paper2026年3月 | 21年 |
| 20 | yucho-bank2025年3月 | 21年 |
| 21 | dnp2025年3月 | 20.9年 |
| 22 | nippon-ban-glass2026年3月 | 20.9年 |
| 23 | shizuoka-gas2025年12月 | 20.9年 |
| 24 | akebonobureki-kogyo2026年3月 | 20.8年 |
| 25 | konica-minolta2025年3月 | 20.8年 |
| 26 | kyushu-power2026年3月 | 20.8年 |
| 27 | daiichi-sankyo2025年3月 | 20.3年 |
| 28 | fuji-denki2026年3月 | 20.3年 |
| 29 | lixil2025年3月 | 20.3年 |
| 30 | nihonsoda2026年3月 | 20.2年 |
| 31 | toyoda-synthetic2026年3月 | 20.2年 |
| 32 | advantest2026年3月 | 20.16年 |
| 33 | chugoku-power2026年3月 | 20.1年 |
| 34 | hokuriku-power2026年3月 | 20.1年 |
| 35 | ntn2025年3月 | 20.1年 |
| 36 | shapu2026年3月 | 20.1年 |
| 37 | nippon-garasu-denki2025年12月 | 20年 |
| 38 | riko2026年3月 | 20年 |
| 39 | rintekku2026年3月 | 20年 |
| 40 | jpx2026年3月 | 19.8年 |
| 41 | kepco2025年3月 | 19.8年 |
| 42 | kureha2026年3月 | 19.8年 |
| 43 | tohoku-power2026年3月 | 19.8年 |
| 44 | seren2026年3月 | 19.71年 |
| 45 | smc2026年3月 | 19.7年 |
| 46 | kinden2026年3月 | 19.5年 |
| 47 | ajinomoto2025年3月 | 19.4年 |
| 48 | nippontokushutogyo2026年3月 | 19.4年 |
| 49 | bandai-namco2025年3月 | 19.3年 |
| 50 | kandenko2026年3月 | 19.3年 |
| 51 | mitsubishi-chem2025年3月 | 19.3年 |
| 52 | nok2026年3月 | 19.3年 |
| 53 | shin-etsu2025年3月 | 19.2年 |
| 54 | thk2025年12月 | 19.2年 |
| 55 | hokuyo-bank2026年3月 | 19.1年 |
| 56 | chubu-power2026年3月 | 19年 |
| 57 | mitsubishimateriaru2026年3月 | 19年 |
| 58 | morinaga-confectionery2026年3月 | 19年 |
| 59 | tokyo-eneshisu2026年3月 | 19年 |
| 60 | nippon-shingo2026年3月 | 18.92年 |
| 61 | arakawa-kogyo-chemical2026年3月 | 18.9年 |
| 62 | canon2025年12月 | 18.9年 |
| 63 | mhi2025年3月 | 18.9年 |
| 64 | nishimatsu-kensetsu2026年3月 | 18.9年 |
| 65 | sumitomo-fama2026年3月 | 18.9年 |
| 66 | tokyo-gas2025年3月 | 18.8年 |
| 67 | toto2025年3月 | 18.8年 |
| 68 | hitachi2025年3月 | 18.7年 |
| 69 | hoya2026年3月 | 18.7年 |
| 70 | kansaipeinto2025年3月 | 18.7年 |
| 71 | tsi2026年2月 | 18.7年 |
| 72 | pilot-corporation2025年12月 | 18.66年 |
| 73 | kumagaigumi2026年3月 | 18.6年 |
| 74 | amada2026年3月 | 18.5年 |
| 75 | eisai2025年3月 | 18.5年 |
| 76 | gurori2026年3月 | 18.5年 |
| 77 | itoen2025年4月 | 18.5年 |
| 78 | meiji2025年3月 | 18.5年 |
| 79 | shikoku-power2026年3月 | 18.5年 |
| 80 | shimadzu2026年3月 | 18.5年 |
| 81 | suzuki2026年3月 | 18.5年 |
| 82 | yamaha2025年3月 | 18.5年 |
| 83 | furukawa-kogyo-denki2026年3月 | 18.4年 |
| 84 | toda-kensetsu2026年3月 | 18.35年 |
| 85 | sumitomo-shoji2025年3月 | 18.33年 |
| 86 | alsok2026年3月 | 18.3年 |
| 87 | dic2025年12月 | 18.3年 |
| 88 | kanebi-foods2026年2月 | 18.25年 |
| 89 | fujitsu2025年3月 | 18.2年 |
| 90 | hokkaido-power2026年3月 | 18.2年 |
| 91 | nippon-steel2025年3月 | 18.2年 |
| 92 | nichirei2025年3月 | 18.1年 |
| 93 | seikoepuson2026年3月 | 18.1年 |
| 94 | sumitomoosakasemento2026年3月 | 18.1年 |
| 95 | yamahahatsudoki2025年12月 | 18.1年 |
| 96 | itochu2025年3月 | 18年 |
| 97 | kagome2025年12月 | 18年 |
| 98 | kokusai-electric2026年3月 | 18年 |
| 99 | nishinihon-railway2026年3月 | 18年 |
| 100 | sekomu2026年3月 | 18年 |
上位100社を表示(全423社)
※ 平均年収・勤続年数・年齢は有価証券報告書(irbank経由)由来。各企業ページに出典リンクあり。
OTHER RANKINGS