平均勤続年数ランキング
PR収録:365社
何の順位か有価証券報告書または公式採用ページに出典のある、平均勤続年数が長い順です。上位100社を載せています(データは365社分)。
時点・出典対象年度は企業ごとの決算期で、各行に表示しています。出典は有価証券報告書(irbank経由)または公式採用ページで、各企業ページに出典リンクがあります。
| 順位 | 企業 | 勤続年数 | 業界 | 対象年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東武鉄道2026年3月 | 26.5年 | インフラ/鉄道 | 2026年3月 |
| 2 | 高島屋2026年2月 | 25.3年 | 小売/百貨店 | 2026年2月 |
| 3 | JVCケンウッド2026年3月 | 23.4年 | メーカー/電機 | 2026年3月 |
| 4 | ルネサスエレクトロニクス2025年12月 | 23.4年 | メーカー/半導体 | 2025年12月 |
| 5 | 名古屋鉄道2026年3月 | 23.3年 | インフラ/鉄道 | 2026年3月 |
| 6 | デンソー2025年3月 | 23.1年 | メーカー/自動車部品 | 2025年3月 |
| 7 | 理想科学工業2026年3月 | 22.1年 | メーカー/精密 | 2026年3月 |
| 8 | 小田急電鉄2026年3月 | 22年 | インフラ/鉄道 | 2026年3月 |
| 9 | 東京電力2025年3月 | 21.9年 | インフラ | 2025年3月 |
| 10 | アンリツ2026年3月 | 21.3年 | メーカー/精密 | 2026年3月 |
| 11 | 本田技研工業(Honda)2025年3月 | 21.3年 | 自動車・モビリティ | 2025年3月 |
| 12 | 日本製紙2026年3月 | 21年 | メーカー/製紙 | 2026年3月 |
| 13 | ゆうちょ銀行2025年3月 | 21年 | 金融/銀行 | 2025年3月 |
| 14 | 大日本印刷2025年3月 | 20.9年 | メーカー/印刷 | 2025年3月 |
| 15 | 日本板硝子2026年3月 | 20.9年 | メーカー/ガラス | 2026年3月 |
| 16 | 静岡ガス2025年12月 | 20.9年 | インフラ/ガス | 2025年12月 |
| 17 | 曙ブレーキ工業2026年3月 | 20.8年 | メーカー/自動車部品 | 2026年3月 |
| 18 | コニカミノルタ2025年3月 | 20.8年 | メーカー/精密 | 2025年3月 |
| 19 | 九州電力2026年3月 | 20.8年 | インフラ/電力 | 2026年3月 |
| 20 | 第一三共2025年3月 | 20.3年 | 製薬 | 2025年3月 |
| 21 | 富士電機2026年3月 | 20.3年 | メーカー/電機 | 2026年3月 |
| 22 | LIXIL2025年3月 | 20.3年 | メーカー/住設 | 2025年3月 |
| 23 | 日本曹達2026年3月 | 20.2年 | メーカー/化学 | 2026年3月 |
| 24 | 豊田合成2026年3月 | 20.2年 | メーカー/自動車部品 | 2026年3月 |
| 25 | アドバンテスト2026年3月 | 20.16年 | メーカー/半導体 | 2026年3月 |
| 26 | 中国電力2026年3月 | 20.1年 | インフラ/電力 | 2026年3月 |
| 27 | 北陸電力2026年3月 | 20.1年 | インフラ/電力 | 2026年3月 |
| 28 | NTN2025年3月 | 20.1年 | メーカー/自動車部品 | 2025年3月 |
| 29 | シャープ2026年3月 | 20.1年 | メーカー/電機 | 2026年3月 |
| 30 | 日本電気硝子2025年12月 | 20年 | メーカー/ガラス | 2025年12月 |
| 31 | リコー2026年3月 | 20年 | メーカー/精密 | 2026年3月 |
| 32 | リンテック2026年3月 | 20年 | メーカー/化学 | 2026年3月 |
| 33 | 関西電力2025年3月 | 19.8年 | 電力 | 2025年3月 |
| 34 | クレハ2026年3月 | 19.8年 | メーカー/化学 | 2026年3月 |
| 35 | 東北電力2026年3月 | 19.8年 | インフラ/電力 | 2026年3月 |
| 36 | セーレン2026年3月 | 19.71年 | メーカー/繊維 | 2026年3月 |
| 37 | SMC2026年3月 | 19.7年 | メーカー/FA | 2026年3月 |
| 38 | きんでん2026年3月 | 19.5年 | 建設/設備 | 2026年3月 |
| 39 | 味の素2025年3月 | 19.4年 | 食品 | 2025年3月 |
| 40 | 日本特殊陶業2026年3月 | 19.4年 | メーカー/素材 | 2026年3月 |
| 41 | 関電工2026年3月 | 19.3年 | 建設/設備 | 2026年3月 |
| 42 | NOK2026年3月 | 19.3年 | メーカー/ゴム | 2026年3月 |
| 43 | 信越化学2025年3月 | 19.2年 | メーカー/化学 | 2025年3月 |
| 44 | THK2025年12月 | 19.2年 | メーカー/機械 | 2025年12月 |
| 45 | 北洋銀行2026年3月 | 19.1年 | 金融/地銀 | 2026年3月 |
| 46 | 中部電力2026年3月 | 19年 | インフラ/電力 | 2026年3月 |
| 47 | 三菱マテリアル2026年3月 | 19年 | メーカー/非鉄 | 2026年3月 |
| 48 | 森永製菓2026年3月 | 19年 | メーカー/食品 | 2026年3月 |
| 49 | 東京エネシス2026年3月 | 19年 | インフラ/電力設備 | 2026年3月 |
| 50 | 日本信号2026年3月 | 18.92年 | メーカー/機械 | 2026年3月 |
| 51 | 荒川化学工業2026年3月 | 18.9年 | メーカー/化学 | 2026年3月 |
| 52 | キヤノン2025年12月 | 18.9年 | メーカー/精密 | 2025年12月 |
| 53 | 三菱重工2025年3月 | 18.9年 | 重工 | 2025年3月 |
| 54 | 西松建設2026年3月 | 18.9年 | 建設 | 2026年3月 |
| 55 | 住友ファーマ2026年3月 | 18.9年 | 製薬 | 2026年3月 |
| 56 | 東京ガス2025年3月 | 18.8年 | エネルギー | 2025年3月 |
| 57 | TOTO2025年3月 | 18.8年 | メーカー/住設 | 2025年3月 |
| 58 | 日立製作所2025年3月 | 18.7年 | 電機・インフラ | 2025年3月 |
| 59 | HOYA2026年3月 | 18.7年 | メーカー/精密 | 2026年3月 |
| 60 | 関西ペイント2025年3月 | 18.7年 | メーカー/化学 | 2025年3月 |
| 61 | パイロットコーポレーション2025年12月 | 18.66年 | メーカー/文具 | 2025年12月 |
| 62 | 熊谷組2026年3月 | 18.6年 | 建設 | 2026年3月 |
| 63 | アマダ2026年3月 | 18.5年 | メーカー/機械 | 2026年3月 |
| 64 | エーザイ2025年3月 | 18.5年 | 製薬 | 2025年3月 |
| 65 | グローリー2026年3月 | 18.5年 | メーカー/機械 | 2026年3月 |
| 66 | 伊藤園2025年4月 | 18.5年 | メーカー/飲料 | 2025年4月 |
| 67 | 四国電力2026年3月 | 18.5年 | インフラ/電力 | 2026年3月 |
| 68 | 島津製作所2026年3月 | 18.5年 | メーカー/精密 | 2026年3月 |
| 69 | スズキ2026年3月 | 18.5年 | メーカー/自動車 | 2026年3月 |
| 70 | ヤマハ2025年3月 | 18.5年 | メーカー | 2025年3月 |
| 71 | 古河電気工業2026年3月 | 18.4年 | メーカー/非鉄 | 2026年3月 |
| 72 | 戸田建設2026年3月 | 18.35年 | 建設 | 2026年3月 |
| 73 | 住友商事2025年3月 | 18.33年 | 総合商社 | 2025年3月 |
| 74 | ALSOK2026年3月 | 18.3年 | サービス/セキュリティ | 2026年3月 |
| 75 | DIC2025年12月 | 18.3年 | メーカー/化学 | 2025年12月 |
| 76 | カネ美食品2026年2月 | 18.25年 | 食品/中食 | 2026年2月 |
| 77 | 富士通2025年3月 | 18.2年 | IT・SIer | 2025年3月 |
| 78 | 北海道電力2026年3月 | 18.2年 | インフラ/電力 | 2026年3月 |
| 79 | 日本製鉄2025年3月 | 18.2年 | メーカー/鉄鋼 | 2025年3月 |
| 80 | セイコーエプソン2026年3月 | 18.1年 | メーカー/精密 | 2026年3月 |
| 81 | 住友大阪セメント2026年3月 | 18.1年 | メーカー/素材 | 2026年3月 |
| 82 | ヤマハ発動機2025年12月 | 18.1年 | メーカー/自動車 | 2025年12月 |
| 83 | 伊藤忠商事2025年3月 | 18年 | 総合商社 | 2025年3月 |
| 84 | カゴメ2025年12月 | 18年 | メーカー/食品 | 2025年12月 |
| 85 | KOKUSAI ELECTRIC2026年3月 | 18年 | メーカー/半導体装置 | 2026年3月 |
| 86 | 西日本鉄道2026年3月 | 18年 | インフラ/鉄道 | 2026年3月 |
| 87 | セコム2026年3月 | 18年 | サービス/セキュリティ | 2026年3月 |
| 88 | 住友電気工業2026年3月 | 18年 | メーカー/自動車部品 | 2026年3月 |
| 89 | 大同特殊鋼2026年3月 | 17.9年 | メーカー/鉄鋼 | 2026年3月 |
| 90 | 群馬銀行2026年3月 | 17.9年 | 金融/地銀 | 2026年3月 |
| 91 | 丸紅2025年3月 | 17.9年 | 総合商社 | 2025年3月 |
| 92 | 出光興産2025年3月 | 17.83年 | エネルギー | 2025年3月 |
| 93 | 三菱商事2025年3月 | 17.83年 | 総合商社 | 2025年3月 |
| 94 | 亀田製菓2026年3月 | 17.8年 | メーカー/食品 | 2026年3月 |
| 95 | クラレ2025年12月 | 17.8年 | メーカー/化学 | 2025年12月 |
| 96 | 京王電鉄2026年3月 | 17.7年 | インフラ/鉄道 | 2026年3月 |
| 97 | マツダ2026年3月 | 17.7年 | メーカー/自動車 | 2026年3月 |
| 98 | 三菱鉛筆2025年12月 | 17.7年 | メーカー/文具 | 2025年12月 |
| 99 | 三井物産2025年3月 | 17.7年 | 総合商社 | 2025年3月 |
| 100 | 大塚商会2025年12月 | 17.6年 | IT/SIer | 2025年12月 |
上位100社を表示(全365社)
※ 平均年収・勤続年数・年齢は有価証券報告書(irbank経由)由来。各企業ページに出典リンクあり。勤続年数は定着の目安の一つで、定着率そのものではありません。
他のランキング
- 平均年収ランキング有価証券報告書由来・業界別
- 採用倍率が高い企業ランキング(企業公表値)新卒と明記した企業の倍率を高い順に
- 残業が少ない企業(企業公表値)公表した企業のうち、算定方法・対象の注記がない社を少ない順に
- 平均年齢が若い企業ランキング平均年齢が若い順。社員の年齢構成の目安