平均年齢が若い企業ランキング
若手主体の組織=チャンスが回ってくる傾向
全社、有価証券報告書(irbank経由)または公式採用ページ由来の事実データを集計しています。 データは 424 社分。
| 順位 | 企業 | 平均年齢が若い企業 |
|---|---|---|
| #1 | speee2025年9月 | 29.6歳 |
| #2 | pluszero2025年10月 | 31.13歳 |
| #3 | kosumosu-yakuhin2025年3月 | 31.7歳 |
| 4 | sansan2026年5月 | 32.1歳 |
| 5 | wonteddori2025年8月 | 32.3歳 |
| 6 | kura-sushi2025年10月 | 32.4歳 |
| 7 | ma-capital-partners2025年9月 | 32.4歳 |
| 8 | rinkuandomochibeshon2025年12月 | 32.5歳 |
| 9 | rakus2026年3月 | 32.7歳 |
| 10 | monogatari-corporation2025年6月 | 32.75歳 |
| 11 | esuemuesu2026年3月 | 32.8歳 |
| 12 | retty2025年9月 | 32.8歳 |
| 13 | freee2025年6月 | 33.1歳 |
| 14 | zigexn2026年3月 | 33.2歳 |
| 15 | crowdworks2025年9月 | 33.7歳 |
| 16 | cyber-agent2025年9月 | 33.8歳 |
| 17 | moneyforward2025年11月 | 34.3歳 |
| 18 | zozo2025年3月 | 34.3歳 |
| 19 | dream-incubator2026年3月 | 34.61歳 |
| 20 | m32025年3月 | 34.7歳 |
| 21 | keyence2025年3月 | 34.8歳 |
| 22 | jimoti2025年12月 | 34.81歳 |
| 23 | jeieishirikurutomento2025年12月 | 35歳 |
| 24 | plaid2025年9月 | 35.2歳 |
| 25 | komuchua2026年3月 | 35.5歳 |
| 26 | yappli2025年12月 | 35.5歳 |
| 27 | konami2025年3月 | 35.6歳 |
| 28 | obic2026年3月 | 35.8歳 |
| 29 | pasona-group2026年5月 | 35.9歳 |
| 30 | rakuten2025年12月 | 36歳 |
| 31 | ransazu2026年3月 | 36歳 |
| 32 | fujiya2025年12月 | 36.1歳 |
| 33 | pksha-technology2025年9月 | 36.1歳 |
| 34 | rizoto-trust2026年3月 | 36.2歳 |
| 35 | base2025年12月 | 36.3歳 |
| 36 | mercari2025年6月 | 36.3歳 |
| 37 | cybozu2025年12月 | 36.4歳 |
| 38 | future-corp2025年12月 | 36.5歳 |
| 39 | koropura2025年9月 | 36.6歳 |
| 40 | jr-central2025年3月 | 36.8歳 |
| 41 | bikkukamera2025年8月 | 37歳 |
| 42 | monotaro2025年12月 | 37歳 |
| 43 | gunosy2025年5月 | 37.1歳 |
| 44 | sentoraru-glass2026年3月 | 37.1歳 |
| 45 | disco2026年3月 | 37.2歳 |
| 46 | fam2026年3月 | 37.3歳 |
| 47 | jr-west2025年3月 | 37.3歳 |
| 48 | kakaku-com2026年3月 | 37.3歳 |
| 49 | matsui-securities2026年3月 | 37.3歳 |
| 50 | hanwa-kogyo2026年3月 | 37.4歳 |
| 51 | lifull2025年9月 | 37.4歳 |
| 52 | cookpad2025年12月 | 37.5歳 |
| 53 | saiba-kura-udo-security2025年12月 | 37.6歳 |
| 54 | kanematsu2026年3月 | 37.7歳 |
| 55 | yokohama-bank2016年3月 | 37.8歳 |
| 56 | sanrio2026年3月 | 37.83歳 |
| 57 | dena2025年3月 | 37.9歳 |
| 58 | sumitomo-warehouse2026年3月 | 37.9歳 |
| 59 | toho2026年2月 | 37.9歳 |
| 60 | gumi2026年4月 | 37.92歳 |
| 61 | capcom2025年3月 | 38歳 |
| 62 | nyk2025年3月 | 38.1歳 |
| 63 | paku-242025年10月 | 38.1歳 |
| 64 | teikokuhoteru2026年3月 | 38.1歳 |
| 65 | burubon2026年3月 | 38.3歳 |
| 66 | fukuoka-bank2025年3月 | 38.3歳 |
| 67 | mizuumi-chi-ya2026年3月 | 38.3歳 |
| 68 | uniqlo2026年3月 | 38.42歳 |
| 69 | chiba-bank2025年3月 | 38.5歳 |
| 70 | k-line2025年3月 | 38.5歳 |
| 71 | mol2025年3月 | 38.5歳 |
| 72 | maberasu2026年3月 | 38.6歳 |
| 73 | pia2026年3月 | 38.6歳 |
| 74 | visional2025年7月 | 38.6歳 |
| 75 | kyoto-bank2023年3月 | 38.7歳 |
| 76 | justsystems2026年3月 | 38.8歳 |
| 77 | nihonseikosho2025年3月 | 38.8歳 |
| 78 | okuma2026年3月 | 38.8歳 |
| 79 | shizuoka-bank2023年3月 | 38.9歳 |
| 80 | torishima-seisakusho2026年3月 | 38.9歳 |
| 81 | klab2025年12月 | 39歳 |
| 82 | line2026年3月 | 39歳 |
| 83 | shichijushichi-bank2026年3月 | 39歳 |
| 84 | dai-ichi-life2025年3月 | 39.17歳 |
| 85 | tokai-tokyo-securities2025年3月 | 39.17歳 |
| 86 | inpex2025年12月 | 39.2歳 |
| 87 | jr-east2025年3月 | 39.2歳 |
| 88 | nsd2026年3月 | 39.2歳 |
| 89 | towa2026年3月 | 39.2歳 |
| 90 | joyo-bank2019年3月 | 39.3歳 |
| 91 | nippon-faru-komu2025年9月 | 39.3歳 |
| 92 | shiseido2025年12月 | 39.3歳 |
| 93 | smbc2026年3月 | 39.33歳 |
| 94 | nagatani-ko-corporation2026年3月 | 39.4歳 |
| 95 | nihonshokubai2026年3月 | 39.4歳 |
| 96 | toei-animeshon2026年3月 | 39.5歳 |
| 97 | hiroshima-bank2020年3月 | 39.6歳 |
| 98 | marui-group2026年3月 | 39.6歳 |
| 99 | nipponzeon2026年3月 | 39.6歳 |
| 100 | nissin2025年3月 | 39.6歳 |
上位100社を表示(全424社)
※ 平均年収・勤続年数・年齢は有価証券報告書(irbank経由)由来。各企業ページに出典リンクあり。
OTHER RANKINGS