平均年齢が若い企業ランキング
PR収録:366社
何の順位か有価証券報告書または公式採用ページに出典のある、平均年齢が若い順です。上位100社を載せています(データは366社分)。
時点・出典対象年度は企業ごとの決算期で、各行に表示しています。出典は有価証券報告書(irbank経由)または公式採用ページで、各企業ページに出典リンクがあります。
| 順位 | 企業 | 平均年齢 | 業界 | 対象年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speee2025年9月 | 29.6歳 | IT/Web | 2025年9月 |
| 2 | pluszero2025年10月 | 31.13歳 | IT/AI | 2025年10月 |
| 3 | コスモス薬品2025年3月 | 31.7歳 | 小売/ドラッグ | 2025年3月 |
| 4 | Sansan2026年5月 | 32.1歳 | IT/SaaS | 2026年5月 |
| 5 | ウォンテッドリー2025年8月 | 32.3歳 | IT/Web | 2025年8月 |
| 6 | くら寿司2025年10月 | 32.4歳 | 外食 | 2025年10月 |
| 7 | M&Aキャピタルパートナーズ2025年9月 | 32.4歳 | コンサル/M&A | 2025年9月 |
| 8 | リンクアンドモチベーション2025年12月 | 32.5歳 | コンサル/日系 | 2025年12月 |
| 9 | ラクス2026年3月 | 32.7歳 | IT/SaaS | 2026年3月 |
| 10 | 物語コーポレーション2025年6月 | 32.75歳 | 外食 | 2025年6月 |
| 11 | エス・エム・エス2026年3月 | 32.8歳 | IT/Web | 2026年3月 |
| 12 | Retty2025年9月 | 32.8歳 | IT/Web | 2025年9月 |
| 13 | freee2025年6月 | 33.1歳 | IT/SaaS | 2025年6月 |
| 14 | じげん2026年3月 | 33.2歳 | IT/Web | 2026年3月 |
| 15 | クラウドワークス2025年9月 | 33.7歳 | IT/Web | 2025年9月 |
| 16 | サイバーエージェント2025年9月 | 33.8歳 | IT・インターネット | 2025年9月 |
| 17 | マネーフォワード2025年11月 | 34.3歳 | IT/SaaS | 2025年11月 |
| 18 | ZOZO2025年3月 | 34.3歳 | IT/EC | 2025年3月 |
| 19 | ドリームインキュベータ2026年3月 | 34.61歳 | コンサル/日系 | 2026年3月 |
| 20 | エムスリー2025年3月 | 34.7歳 | IT/ヘルスケア | 2025年3月 |
| 21 | キーエンス2025年3月 | 34.8歳 | 電機・インフラ | 2025年3月 |
| 22 | ジモティー2025年12月 | 34.81歳 | IT/Web | 2025年12月 |
| 23 | ジェイエイシーリクルートメント2025年12月 | 35歳 | 人材 | 2025年12月 |
| 24 | プレイド2025年9月 | 35.2歳 | IT/SaaS | 2025年9月 |
| 25 | コムチュア2026年3月 | 35.5歳 | IT/SIer | 2026年3月 |
| 26 | ヤプリ2025年12月 | 35.5歳 | IT/SaaS | 2025年12月 |
| 27 | オービック2026年3月 | 35.8歳 | IT/SIer | 2026年3月 |
| 28 | 楽天2025年12月 | 36歳 | IT・EC | 2025年12月 |
| 29 | ランサーズ2026年3月 | 36歳 | IT/Web | 2026年3月 |
| 30 | 不二家2025年12月 | 36.1歳 | メーカー/食品 | 2025年12月 |
| 31 | PKSHA Technology2025年9月 | 36.1歳 | IT/AI | 2025年9月 |
| 32 | リゾートトラスト2026年3月 | 36.2歳 | サービス/ホテル | 2026年3月 |
| 33 | BASE2025年12月 | 36.3歳 | IT/Web | 2025年12月 |
| 34 | メルカリ2025年6月 | 36.3歳 | IT | 2025年6月 |
| 35 | サイボウズ2025年12月 | 36.4歳 | IT/SaaS | 2025年12月 |
| 36 | フューチャー2025年12月 | 36.5歳 | コンサル/日系 | 2025年12月 |
| 37 | コロプラ2025年9月 | 36.6歳 | IT/ゲーム | 2025年9月 |
| 38 | JR東海2025年3月 | 36.8歳 | 鉄道/インフラ | 2025年3月 |
| 39 | ビックカメラ2025年8月 | 37歳 | 小売/家電 | 2025年8月 |
| 40 | MonotaRO2025年12月 | 37歳 | IT/EC | 2025年12月 |
| 41 | Gunosy2025年5月 | 37.1歳 | IT/Web | 2025年5月 |
| 42 | セントラル硝子2026年3月 | 37.1歳 | メーカー/ガラス | 2026年3月 |
| 43 | ディスコ2026年3月 | 37.2歳 | メーカー/半導体 | 2026年3月 |
| 44 | エフアンドエム2026年3月 | 37.3歳 | 人材 | 2026年3月 |
| 45 | JR西日本2025年3月 | 37.3歳 | 鉄道 | 2025年3月 |
| 46 | カカクコム2026年3月 | 37.3歳 | IT/Web | 2026年3月 |
| 47 | 松井証券2026年3月 | 37.3歳 | 金融/証券 | 2026年3月 |
| 48 | 阪和興業2026年3月 | 37.4歳 | 専門商社 | 2026年3月 |
| 49 | LIFULL2025年9月 | 37.4歳 | IT/Web | 2025年9月 |
| 50 | クックパッド2025年12月 | 37.5歳 | IT/Web | 2025年12月 |
| 51 | サイバーセキュリティクラウド2025年12月 | 37.6歳 | IT/セキュリティ | 2025年12月 |
| 52 | 兼松2026年3月 | 37.7歳 | 総合商社 | 2026年3月 |
| 53 | 横浜銀行2016年3月 | 37.8歳 | 金融/地銀 | 2016年3月 |
| 54 | サンリオ2026年3月 | 37.83歳 | エンタメ/キャラクター | 2026年3月 |
| 55 | DeNA2025年3月 | 37.9歳 | IT・ゲーム | 2025年3月 |
| 56 | 住友倉庫2026年3月 | 37.9歳 | 物流 | 2026年3月 |
| 57 | 東宝2026年2月 | 37.9歳 | エンタメ/映画 | 2026年2月 |
| 58 | gumi2026年4月 | 37.92歳 | IT/ゲーム | 2026年4月 |
| 59 | カプコン2025年3月 | 38歳 | ゲーム | 2025年3月 |
| 60 | 日本郵船2025年3月 | 38.1歳 | 海運 | 2025年3月 |
| 61 | パーク242025年10月 | 38.1歳 | サービス | 2025年10月 |
| 62 | 帝国ホテル2026年3月 | 38.1歳 | ホテル | 2026年3月 |
| 63 | ブルボン2026年3月 | 38.3歳 | メーカー/食品 | 2026年3月 |
| 64 | 湖池屋2026年3月 | 38.3歳 | メーカー/食品 | 2026年3月 |
| 65 | 千葉銀行2025年3月 | 38.5歳 | 金融/地銀 | 2025年3月 |
| 66 | 川崎汽船2025年3月 | 38.5歳 | 海運 | 2025年3月 |
| 67 | 商船三井2025年3月 | 38.5歳 | 海運 | 2025年3月 |
| 68 | マーベラス2026年3月 | 38.6歳 | ゲーム/エンタメ | 2026年3月 |
| 69 | ぴあ2026年3月 | 38.6歳 | サービス/チケット | 2026年3月 |
| 70 | 京都銀行2023年3月 | 38.7歳 | 金融/地銀 | 2023年3月 |
| 71 | ジャストシステム2026年3月 | 38.8歳 | IT/ソフトウェア | 2026年3月 |
| 72 | 日本製鋼所2025年3月 | 38.8歳 | メーカー/機械 | 2025年3月 |
| 73 | オークマ2026年3月 | 38.8歳 | メーカー/機械 | 2026年3月 |
| 74 | 静岡銀行2023年3月 | 38.9歳 | 金融/地銀 | 2023年3月 |
| 75 | 酉島製作所2026年3月 | 38.9歳 | メーカー/機械 | 2026年3月 |
| 76 | KLab2025年12月 | 39歳 | IT/ゲーム | 2025年12月 |
| 77 | LINEヤフー(LY Corporation)2026年3月 | 39歳 | IT・メッセージ | 2026年3月 |
| 78 | 七十七銀行2026年3月 | 39歳 | 金融/地銀 | 2026年3月 |
| 79 | INPEX2025年12月 | 39.2歳 | エネルギー | 2025年12月 |
| 80 | JR東日本2025年3月 | 39.2歳 | 鉄道/インフラ | 2025年3月 |
| 81 | NSD2026年3月 | 39.2歳 | IT/SIer | 2026年3月 |
| 82 | TOWA2026年3月 | 39.2歳 | メーカー/半導体装置 | 2026年3月 |
| 83 | 常陽銀行2019年3月 | 39.3歳 | 金融/地銀 | 2019年3月 |
| 84 | 日本ファルコム2025年9月 | 39.3歳 | ゲーム | 2025年9月 |
| 85 | 資生堂2025年12月 | 39.3歳 | 化粧品・トイレタリー | 2025年12月 |
| 86 | 長谷工コーポレーション2026年3月 | 39.4歳 | 建設 | 2026年3月 |
| 87 | 日本触媒2026年3月 | 39.4歳 | メーカー/化学 | 2026年3月 |
| 88 | 東映アニメーション2026年3月 | 39.5歳 | エンタメ/アニメ | 2026年3月 |
| 89 | 広島銀行2020年3月 | 39.6歳 | 金融/地銀 | 2020年3月 |
| 90 | 日本ゼオン2026年3月 | 39.6歳 | メーカー/化学 | 2026年3月 |
| 91 | 太平洋セメント2026年3月 | 39.6歳 | メーカー/素材 | 2026年3月 |
| 92 | 山崎製パン2025年12月 | 39.6歳 | メーカー/食品 | 2025年12月 |
| 93 | 蝶理2026年3月 | 39.7歳 | 専門商社 | 2026年3月 |
| 94 | JAL2025年3月 | 39.7歳 | 航空 | 2025年3月 |
| 95 | ヒューリック2025年12月 | 39.75歳 | 不動産 | 2025年12月 |
| 96 | 浜松ホトニクス2025年9月 | 39.8歳 | メーカー/電子 | 2025年9月 |
| 97 | 岩谷産業2026年3月 | 39.8歳 | エネルギー | 2026年3月 |
| 98 | マキタ2026年3月 | 39.8歳 | メーカー/機械 | 2026年3月 |
| 99 | 日鉄ソリューションズ2026年3月 | 39.8歳 | IT/SIer | 2026年3月 |
| 100 | 電通総研2025年12月 | 39.9歳 | IT/SIer | 2025年12月 |
上位100社を表示(全366社)
※ 平均年収・勤続年数・年齢は有価証券報告書(irbank経由)由来。各企業ページに出典リンクあり。勤続年数は定着の目安の一つで、定着率そのものではありません。
他のランキング
- 平均年収ランキング有価証券報告書由来・業界別
- 採用倍率が高い企業ランキング(企業公表値)新卒と明記した企業の倍率を高い順に
- 残業が少ない企業(企業公表値)公表した企業のうち、算定方法・対象の注記がない社を少ない順に
- 平均勤続年数ランキング平均勤続年数が長い順。定着の目安の一つ