年収データ
平均年収1,000万円以上の企業99社
有価証券報告書に記載された平均年間給与が1,000万円以上の99社を、金額順にまとめました。対象年度は2025年3月期が中心です。
最終更新: 2026-08-31
LIST
該当企業
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均勤続 | 対象年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック不動産 | 2,295万円 | 7.5年 | 2025年12月 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズコンサル/M&A | 2,265万円 | 3.3年 | 2025年9月 |
| 3 | キーエンス電機・インフラ | 2,039万円 | 11.1年 | 2025年3月 |
| 4 | 三菱商事総合商社 | 2,033万円 | 17.83年 | 2025年3月 |
| 5 | 三井物産総合商社 | 1,996万円 | 17.7年 | 2025年3月 |
| 6 | ディスコメーカー/半導体 | 1,879万円 | 10.6年 | 2026年3月 |
| 7 | 伊藤忠商事総合商社 | 1,804万円 | 18年 | 2025年3月 |
| 8 | 三井不動産不動産 | 1,756万円 | 16.4年 | 2025年3月 |
| 9 | 住友商事総合商社 | 1,744万円 | 18.33年 | 2025年3月 |
| 10 | 丸紅総合商社 | 1,708万円 | 17.9年 | 2025年3月 |
| 11 | レーザーテックメーカー/半導体 | 1,680万円 | 8.3年 | 2025年6月 |
| 12 | ジャストシステムIT/ソフトウェア | 1,650万円 | 13.5年 | 2026年3月 |
| 13 | 大和証券金融 | 1,626万円 | 13.7年 | 2025年3月 |
| 14 | 電通グループ広告 | 1,595万円 | 14.3年 | 2025年12月 |
| 15 | 東京海上日動損保 | 1,535万円 | 16.2年 | 2025年3月 |
| 16 | TSIホールディングスメーカー/アパレル | 1,496万円 | 18.7年 | 2026年2月 |
| 17 | 商船三井海運 | 1,436万円 | 13.4年 | 2025年3月 |
| 18 | スクエニゲーム | 1,436万円 | 5.9年 | 2025年3月 |
| 19 | 日本郵船海運 | 1,435万円 | 14.4年 | 2025年3月 |
| 20 | 豊田通商総合商社 | 1,421万円 | 16.7年 | 2026年3月 |
| 21 | 野村證券金融(証券) | 1,376万円 | 4.42年 | 2025年3月 |
| 22 | 東京エレクトロンメーカー/半導体 | 1,354万円 | 14.9年 | 2025年3月 |
| 23 | 中外製薬製薬 | 1,350万円 | 15.42年 | 2025年12月 |
| 24 | 三井住友信託銀行金融/信託 | 1,350万円 | 21.5年 | 2025年3月 |
| 25 | 三菱地所不動産 | 1,347万円 | 13.92年 | 2025年3月 |
| 26 | INPEXエネルギー | 1,323万円 | 11.4年 | 2025年12月 |
| 27 | 野村総合研究所ITコンサル・シンクタンク | 1,321万円 | 13.9年 | 2025年3月 |
| 28 | JFEスチールメーカー/鉄鋼 | 1,264万円 | 22.9年 | 2025年3月 |
| 29 | 双日総合商社 | 1,257万円 | 14.7年 | 2026年3月 |
| 30 | ユニクロ/ファーストリテイリングアパレル | 1,250万円 | 5.75年 | 2026年3月 |
| 31 | 高砂熱学工業建設/設備 | 1,245万円 | 14.7年 | 2026年3月 |
| 32 | ヤマトHD物流 | 1,226万円 | 24.7年 | 2025年3月 |
| 33 | 平和不動産不動産 | 1,225万円 | 14.7年 | 2026年3月 |
| 34 | 川崎汽船海運 | 1,222万円 | 14年 | 2025年3月 |
| 35 | ドリームインキュベータコンサル/日系 | 1,220万円 | 3.76年 | 2026年3月 |
| 36 | アサヒビールメーカー/食品 | 1,218万円 | 1年 | 2024年12月 |
| 37 | SOMPOホールディングス金融/保険 | 1,218万円 | 13.5年 | 2025年3月 |
| 38 | バンダイナムコエンタメ | 1,216万円 | 19.3年 | 2025年3月 |
| 39 | 岡三証券金融/証券 | 1,210万円 | 16.5年 | 2025年3月 |
| 40 | 兼松総合商社 | 1,201万円 | 12.1年 | 2026年3月 |
| 41 | 長瀬産業専門商社/化学 | 1,190万円 | 14.7年 | 2026年3月 |
| 42 | 東京建物不動産 | 1,185万円 | 11.33年 | 2025年12月 |
| 43 | 鹿島建設建設 | 1,184万円 | 16.4年 | 2025年3月 |
| 44 | 野村不動産不動産 | 1,183万円 | 13.5年 | 2025年3月 |
| 45 | 三井住友銀行メガバンク | 1,180万円 | 14.58年 | 2026年3月 |
| 46 | ダイダン建設/設備 | 1,176万円 | 15.8年 | 2026年3月 |
| 47 | メルカリIT | 1,176万円 | 3.8年 | 2025年6月 |
| 48 | ファナックメーカー/FA | 1,163万円 | 15年 | 2025年3月 |
| 49 | 松井証券金融/証券 | 1,154万円 | 9.7年 | 2026年3月 |
| 50 | リクルートホールディングスIT・人材 | 1,145万円 | 8.5年 | 2025年3月 |
| 51 | MS&ADホールディングス金融/保険 | 1,143万円 | 22.9年 | 2025年3月 |
| 52 | 大林組建設 | 1,140万円 | 16.4年 | 2025年3月 |
| 53 | オービックIT/SIer | 1,129万円 | 12.9年 | 2026年3月 |
| 54 | 電通総研IT/SIer | 1,125万円 | 10.7年 | 2025年12月 |
| 55 | 富士フイルムメーカー/化学 | 1,124万円 | 17.5年 | 2025年3月 |
| 56 | ソニーグループエレクトロニクス・エンタメ | 1,118万円 | 15.8年 | 2025年3月 |
| 57 | みずほ銀行メガバンク | 1,117万円 | 16.3年 | 2025年3月 |
| 58 | 第一三共製薬 | 1,114万円 | 20.3年 | 2025年3月 |
| 59 | 日本取引所グループ金融/インフラ | 1,113万円 | 19.8年 | 2026年3月 |
| 60 | T&Dホールディングス金融/保険 | 1,107万円 | 21.8年 | 2025年3月 |
| 61 | 武田薬品製薬 | 1,103万円 | 14.4年 | 2025年3月 |
| 62 | アドバンテストメーカー/半導体 | 1,097万円 | 20.16年 | 2026年3月 |
| 63 | 新日本空調建設/設備 | 1,094万円 | 15.9年 | 2026年3月 |
| 64 | 三菱UFJ銀行金融(メガバンク) | 1,093万円 | 13.1年 | 2025年3月 |
| 65 | 博報堂広告 | 1,091万円 | 12.8年 | 2025年3月 |
| 66 | レノバエネルギー/再エネ | 1,086万円 | 4.6年 | 2026年3月 |
| 67 | 三菱総合研究所コンサル/日系 | 1,081万円 | 11.67年 | 2025年9月 |
| 68 | SCREENホールディングスメーカー/半導体 | 1,080万円 | 13.9年 | 2026年3月 |
| 69 | 千代田化工建設エンジニアリング | 1,079万円 | 14.3年 | 2026年3月 |
| 70 | WOWOWマスコミ/テレビ | 1,076万円 | 13.6年 | 2026年3月 |
| 71 | NTT通信 | 1,069万円 | 16.1年 | 2025年3月 |
| 72 | ENEOSエネルギー | 1,068万円 | 17.42年 | 2025年3月 |
| 73 | 西松建設建設 | 1,061万円 | 18.9年 | 2026年3月 |
| 74 | 三菱ケミカルメーカー/化学 | 1,059万円 | 19.3年 | 2025年3月 |
| 75 | 大成建設建設 | 1,058万円 | 17.2年 | 2025年3月 |
| 76 | エーザイ製薬 | 1,055万円 | 18.5年 | 2025年3月 |
| 77 | アステラス製薬製薬 | 1,046万円 | 15.7年 | 2025年3月 |
| 78 | オリンパスメーカー/医療 | 1,045万円 | 13.53年 | 2025年3月 |
| 79 | 第一生命保険 | 1,044万円 | 11.67年 | 2025年3月 |
| 80 | 長谷工コーポレーション建設 | 1,039万円 | 14.7年 | 2026年3月 |
| 81 | ローツェメーカー/半導体装置 | 1,039万円 | 15.5年 | 2026年2月 |
| 82 | タカラトミーゲーム/玩具 | 1,038万円 | 12.7年 | 2026年3月 |
| 83 | 戸田建設建設 | 1,038万円 | 18.35年 | 2026年3月 |
| 84 | 味の素食品 | 1,036万円 | 19.4年 | 2025年3月 |
| 85 | 蝶理専門商社 | 1,036万円 | 12.6年 | 2026年3月 |
| 86 | 三菱HCキャピタル金融/リース | 1,029万円 | 15.08年 | 2026年3月 |
| 87 | 大塚商会IT/SIer | 1,027万円 | 17.6年 | 2025年12月 |
| 88 | 岩谷産業エネルギー | 1,020万円 | 15.3年 | 2026年3月 |
| 89 | KDDI情報通信 | 1,018万円 | 16.4年 | 2025年3月 |
| 90 | 三菱重工重工 | 1,017万円 | 18.9年 | 2025年3月 |
| 91 | 関電工建設/設備 | 1,012万円 | 19.3年 | 2026年3月 |
| 92 | 清水建設建設 | 1,011万円 | 16年 | 2025年3月 |
| 93 | クックパッドIT/Web | 1,007万円 | 5.6年 | 2025年12月 |
| 94 | 奥村組建設 | 1,006万円 | 15.1年 | 2026年3月 |
| 95 | SBIホールディングス金融/総合 | 1,006万円 | 5.7年 | 2026年3月 |
| 96 | 稲畑産業専門商社 | 1,005万円 | 13年 | 2026年3月 |
| 97 | 塩野義製薬製薬 | 1,003万円 | 15.2年 | 2025年3月 |
| 98 | 栗田工業メーカー/水処理 | 1,001万円 | 16.92年 | 2026年3月 |
| 99 | 大塚製薬製薬 | 1,000万円 | 3.3年 | 2025年12月 |
有価証券報告書の平均年間給与は、全社員(全年齢・全職種)の平均です。30歳時点の年収や、新卒入社1年目の年収を示すものではありません。持株会社は連結子会社の社員を含まない場合があります。
出典
- 各社の有価証券報告書(EDINET掲載値)
- 平均年収ランキング(当サイト)