平均年収ランキング2026|業界別・166社
105社の有価証券報告書 (irbank) データから集計。全体 TOP100 と業界別 TOP10 を一覧化。
※ 全社平均年収であり職種・年齢・等級による差は含まれません。対象年度は企業ごとの決算期(最多は2025年3月期)で、各行に表示しています。会社別の詳細は各企業ページへ。
この平均年収ランキングの見方とデータについて
本ページは、各社が金融庁に提出する有価証券報告書(irbank由来)の公表値をもとに、105社の平均年間給与と平均勤続年数を集計した2026年最新の年収ランキングです。推計ではなく各社が開示した一次情報のため、業界横断で公平に比較できます。数値はいずれも全社員の平均であり、20代・25歳時点の年収や職種・等級による差は含まれない点にご注意ください。また対象年度(会計期)は企業ごとに異なります(最も多いのは2025年3月期)。ランキング表の企業名の右に対象年度を併記しているので、比較の際は年度もあわせて確認してください。
使い方は2ステップです。まず「全体 平均年収 TOP100」で日本企業全体の年収水準を把握し、次に「業界別 平均年収(高い順)」で志望業界内の序列を確認します。難易度フィルター(最難関/難関/標準)を使えば、選考難易度の近い企業同士で年収を比べられます。一般に平均年収が高い企業ほど選考難易度は高い傾向があるため、年収だけでなく平均勤続年数(働きやすさ・定着率の目安)もあわせて見るのがおすすめです。
気になる企業名をクリックすると、その企業のES設問・選考フロー・求める人物像まで確認できます。就活用語が分からないときは就活用語集、ES締切のスケジュール管理には就活カレンダーもあわせてご活用ください。
標準 平均年収 TOP100
| # | 企業 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | レーザーテック2025年6月期 | 1,680万円 |
| 2 | 商船三井2025年3月期 | 1,436万円 |
| 3 | スクエニ2025年3月期 | 1,436万円 |
| 4 | 日本郵船2025年3月期 | 1,435万円 |
| 5 | 東京エレクトロン2025年3月期 | 1,354万円 |
| 6 | INPEX2025年12月期 | 1,323万円 |
| 7 | JFEスチール2025年3月期 | 1,264万円 |
| 8 | ヤマトHD2025年3月期 | 1,226万円 |
| 9 | 川崎汽船2025年3月期 | 1,222万円 |
| 10 | アサヒビール2024年12月期 | 1,218万円 |
| 11 | 鹿島建設2025年3月期 | 1,184万円 |
| 12 | メルカリ2025年6月期 | 1,176万円 |
| 13 | ファナック2025年3月期 | 1,163万円 |
| 14 | 大林組2025年3月期 | 1,140万円 |
| 15 | 富士フイルム2025年3月期 | 1,124万円 |
| 16 | 第一三共2025年3月期 | 1,114万円 |
| 17 | NTT2025年3月期 | 1,069万円 |
| 18 | ENEOS2025年3月期 | 1,068万円 |
| 19 | 三菱ケミカル2025年3月期 | 1,059万円 |
| 20 | 大成建設2025年3月期 | 1,058万円 |
| 21 | エーザイ2025年3月期 | 1,055万円 |
| 22 | アステラス製薬2025年3月期 | 1,046万円 |
| 23 | オリンパス2025年3月期 | 1,045万円 |
| 24 | 第一生命2025年3月期 | 1,044万円 |
| 25 | 清水建設2025年3月期 | 1,011万円 |
| 26 | 大塚製薬2025年12月期 | 1,000万円 |
| 27 | キリン2025年12月期 | 998万円 |
| 28 | 出光興産2025年3月期 | 993万円 |
| 29 | 大和ハウス2025年3月期 | 991万円 |
| 30 | 関西電力2025年3月期 | 973万円 |
| 31 | NEC2025年3月期 | 963万円 |
| 32 | パナソニック2025年3月期 | 956万円 |
| 33 | イオン2024年3月期 | 947万円 |
| 34 | エムスリー2025年3月期 | 930万円 |
| 35 | 富士通2025年3月期 | 929万円 |
| 36 | NTTデータ2025年3月期 | 923万円 |
| 37 | カプコン2025年3月期 | 918万円 |
| 38 | クラウドワークス2025年3月期 | 914万円 |
| 39 | 明治2025年3月期 | 909万円 |
| 40 | オルガノ2025年3月期 | 907万円 |
| 41 | 積水ハウス2026年1月期 | 907万円 |
| 42 | AGC2025年12月期 | 905万円 |
| 43 | 日本製鉄2025年3月期 | 905万円 |
| 44 | 日産自動車2025年3月期 | 895万円 |
| 45 | キヤノン2025年12月期 | 881万円 |
| 46 | 日清食品2025年3月期 | 880万円 |
| 47 | 信越化学2025年3月期 | 875万円 |
| 48 | 花王2025年12月期 | 865万円 |
| 49 | デンソー2025年3月期 | 863万円 |
| 50 | クボタ2025年12月期 | 860万円 |
| 51 | コマツ2025年3月期 | 859万円 |
| 52 | 東京電力2025年3月期 | 859万円 |
| 53 | ダイキン工業2025年3月期 | 854万円 |
| 54 | ニコン2025年3月期 | 851万円 |
| 55 | 三井化学2025年3月期 | 850万円 |
| 56 | 楽天2025年12月期 | 850万円 |
| 57 | ソフトバンク2025年3月期 | 849万円 |
| 58 | 関西ペイント2025年3月期 | 844万円 |
| 59 | 日本通運2025年12月期 | 833万円 |
| 60 | セブン&アイ2024年3月期 | 832万円 |
| 61 | TDK2025年3月期 | 830万円 |
| 62 | 大日本印刷2025年3月期 | 829万円 |
| 63 | コニカミノルタ2025年3月期 | 821万円 |
| 64 | オムロン2025年3月期 | 820万円 |
| 65 | 東レ2025年3月期 | 820万円 |
| 66 | 住友化学2025年3月期 | 818万円 |
| 67 | TOPPAN2025年3月期 | 816万円 |
| 68 | 帝人2025年3月期 | 813万円 |
| 69 | JR東海2025年3月期 | 810万円 |
| 70 | ローム2025年3月期 | 810万円 |
| 71 | TIS2025年3月期 | 806万円 |
| 72 | 村田製作所2025年3月期 | 803万円 |
| 73 | 旭化成2025年3月期 | 800万円 |
| 74 | ヤプリ2025年3月期 | 793万円 |
| 75 | 川崎重工2025年3月期 | 792万円 |
| 76 | オービック2025年3月期 | 792万円 |
| 77 | コナミデジタルエンタテインメント2025年3月期 | 789万円 |
| 78 | SCSK2025年3月期 | 787万円 |
| 79 | ヤマハ2025年3月期 | 783万円 |
| 80 | ニトリ2025年3月期 | 781万円 |
| 81 | テルモ2025年3月期 | 778万円 |
| 82 | ブリヂストン2025年12月期 | 771万円 |
| 83 | JR東日本2025年3月期 | 767万円 |
| 84 | 東京ガス2025年3月期 | 764万円 |
| 85 | NSD2025年12月期 | 757万円 |
| 86 | エイベックス2025年3月期 | 756万円 |
| 87 | 小林製薬2025年12月期 | 755万円 |
| 88 | TOTO2025年3月期 | 755万円 |
| 89 | ニチレイ2025年3月期 | 743万円 |
| 90 | NTN2025年3月期 | 724万円 |
| 91 | マネーフォワード2025年11月期 | 723万円 |
| 92 | THK2026年1月期 | 712万円 |
| 93 | LIXIL2025年3月期 | 708万円 |
| 94 | しまむら2025年2月期 | 707万円 |
| 95 | Finatext2025年3月期 | 703万円 |
| 96 | 京セラ2025年3月期 | 693万円 |
| 97 | 日本製鋼所2025年3月期 | 693万円 |
| 98 | freee2025年6月期 | 688万円 |
| 99 | JR西日本2025年3月期 | 684万円 |
| 100 | 伊藤園2025年4月期 | 682万円 |
上位100社を表示(標準 収録105社)。対象年度は各社の有価証券報告書の会計期です。
業界別 平均年収 (高い順)
電機・精密
エネルギー・インフラ
食品・消費財
自動車・重工
IT・テック
平均年収ランキングに関するよくある質問
Q.この平均年収ランキングはどのようなデータで作成していますか?
各社が金融庁に提出する有価証券報告書の数値(irbank由来)をもとに、105社の平均年間給与・平均勤続年数を集計しています。各社が公表した全社平均であり、推計値ではない一次情報です。対象年度は企業ごとの決算期に依存し、最も多いのは2025年3月期です(各行に対象年度を表示しています)。なお、同一の有価証券報告書の数値が複数社に割り当てられている行と、対象年度が直近3会計年度より古い行は、比較の正確性を保てないためランキングから除外しています。職種・年齢・等級による差は含まれないため、個別企業の詳細は各企業ページであわせて確認してください。
Q.業界別で平均年収が高いのはどの業界ですか?
105社の集計では、業界平均年収が最も高いのは「航空・運輸」(業界平均1,230万円)で、次いで「製薬・ヘルスケア」(1,054万円)が続きます。ページ下部の「業界別 平均年収(高い順)」で全業界のランキングを確認できます。
Q.平均年収が高い企業ほど就活の難易度は高いですか?
相関がみられます。本ランキング収録166社のうち最難関・難関は61社ですが、平均年収の上位100社に絞ると47社が最難関・難関で、比率が上がります。年収が高い企業ほどES・Webテスト・面接の通過ハードルも上がる傾向があるため、早期の対策が重要です。難易度別(最難関・難関・標準)の絞り込みもページ上部から利用できます。
Q.25歳や20代の年収はこのランキングの平均年収と同じですか?
異なります。本ランキングは全社員の平均年収のため、20代・25歳時点の年収はこれより低いのが一般的です。一方で平均年収が高い企業は若手の昇給カーブも急な傾向があり、初任給だけでなく30歳・35歳時点の到達水準まで含めて比較するのがおすすめです。
Q.平均年収ランキングを就活の企業選びでどう使えばいいですか?
年収はあくまで企業選びの一要素です。平均勤続年数(離職のしにくさの目安)や業界内での位置づけ、事業内容・働き方とあわせて総合的に判断してください。気になる企業はクリックして企業ページのES設問・選考フロー・求める人物像まで確認すると、志望動機の説得力が高まります。