COMPANY VS COMPANY
リクルートホールディングス vs パーソルキャリア
IT・人材 業界の リクルートホールディングス と パーソルキャリアを、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | リクルートホールディングス | パーソルキャリア |
|---|---|---|
| 業界 | IT・人材 | 人材 |
| 難易度 | 最難関 | 標準 |
| ES設問数 | 6問 | 2問 |
| Webテスト | SPI-G(言語・計数・英語・性格)+リクルート独自の適性検査 | SPI / 玉手箱 |
| 求める人物像 (top3) | 圧倒的な当事者意識(自分事化)・Will・Can・Must(自己理解)・リーダーシップ(周りを巻き込む力) | 傾聴力・共感力・行動力 |
| 平均年収 (有報) | 1,145万円 | — |
| 平均勤続年数 (有報) | 8.5年 | — |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。