COMPANY VS COMPANY
NTTデータ vs 野村総合研究所
IT・SIer 業界の NTTデータ と 野村総合研究所を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | NTTデータ | 野村総合研究所 |
|---|---|---|
| 業界 | IT・SIer | ITコンサル・シンクタンク |
| 難易度 | 標準 | 難関 |
| ES設問数 | 3問 | 2問 |
| Webテスト | SPI3(テストセンター) | SPI3+GAB |
| 求める人物像 (top3) | コミュニケーション力・チームワーク・論理的思考力 | 論理性・社会課題意識・コンサルティング力 |
| 平均年収 (有報) | 923万円 | 1,321万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 14.1年 | 13.9年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。