COMPANY VS COMPANY
三井不動産 vs 三菱地所
不動産 業界の 三井不動産 と 三菱地所を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | 三井不動産 | 三菱地所 |
|---|---|---|
| 業界 | 不動産 | 不動産 |
| 難易度 | 最難関 | 最難関 |
| ES設問数 | 2問 | 2問 |
| Webテスト | SPI3+TG-WEB | SPI3(テストセンター) |
| 求める人物像 (top3) | 街づくりへの情熱・創造性・チーム | 街づくり・長期視点・ホスピタリティ |
| 平均年収 (有報) | 1,756万円 | 1,347万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 16.4年 | 13.92年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。