COMPANY VS COMPANY
三菱商事 vs 伊藤忠商事
総合商社 業界の 三菱商事 と 伊藤忠商事を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 |
|---|---|---|
| 業界 | 総合商社 | 総合商社 |
| 難易度 | 最難関 | 最難関 |
| ES設問数 | 6問 | 6問 |
| Webテスト | C-GAB(SHL社の玉手箱型・言語・計数・英語) | SPI-G + 玉手箱(言語・計数・英語) |
| 求める人物像 (top3) | リーダーシップ(チームを巻き込む力)・信頼構築力(人間的魅力)・グローバルマインドと英語運用力 | 個の力(Individual Excellence)・マーケットイン思考(顧客起点)・主体性・やり抜く力 |
| 平均年収 (有報) | 2,033万円 | 1,804万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 17.83年 | 18年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。