COMPANY VS COMPANY
ANA vs JAL
航空 業界の ANA と JALを、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | ANA | JAL |
|---|---|---|
| 業界 | 航空 | 航空 |
| 難易度 | 難関 | 難関 |
| ES設問数 | 2問 | 2問 |
| Webテスト | SPI3+英語テスト | SPI3+英語テスト |
| 求める人物像 (top3) | 安心安全・挑戦・おもてなし | おもてなし・チームワーク・安全意識 |
| 平均年収 (有報) | 730万円 | 949万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 2.83年 | 15.2年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。