COMPANY VS COMPANY
Accenture Strategy vs ボストン・コンサルティング・グループ
コンサル/外資 業界の Accenture Strategy と ボストン・コンサルティング・グループを、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | Accenture Strategy | ボストン・コンサルティング・グループ |
|---|---|---|
| 業界 | コンサル/外資 | コンサル/外資 |
| 難易度 | 最難関 | 最難関 |
| ES設問数 | 6問 | 6問 |
| Webテスト | 玉手箱(計数・言語・英語)+ケーススタディ型の独自Webテスト | BCG独自ケーステスト(オンラインケース・英語含む)+玉手箱 |
| 求める人物像 (top3) | 構造化問題解決力・Strategy Realized(実行責任)への意欲・テクノロジー・デジタルへの好奇心 | 構造化問題解決力(Structured Problem Solving)・知的好奇心と学習意欲・クライアントインパクト志向 |
| 平均年収 (有報) | — | — |
| 平均勤続年数 (有報) | — | — |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。