COMPANY VS COMPANY
電通グループ vs 博報堂
広告 業界の 電通グループ と 博報堂を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | 電通グループ | 博報堂 |
|---|---|---|
| 業界 | 広告 | 広告 |
| 難易度 | 最難関 | 最難関 |
| ES設問数 | 6問 | 6問 |
| Webテスト | SPI-G(言語・計数・英語・性格)+TG-WEB(論理・数学) | SPI-G(言語・計数・英語・性格) |
| 求める人物像 (top3) | クリエイティビティ(創造性)・個性・独自性(『こいつ面白い』と思わせる力)・好奇心・学習意欲 | 生活者発想(生活者視点で考える力)・個性・独自性・クリエイティビティ(創造性) |
| 平均年収 (有報) | 1,595万円 | 1,091万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 14.3年 | 12.8年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。