COMPANY VS COMPANY
トヨタ自動車 vs 本田技研工業(Honda)
自動車・モビリティ 業界の トヨタ自動車 と 本田技研工業(Honda)を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | トヨタ自動車 | 本田技研工業(Honda) |
|---|---|---|
| 業界 | 自動車・モビリティ | 自動車・モビリティ |
| 難易度 | 最難関 | 最難関 |
| ES設問数 | 6問 | 6問 |
| Webテスト | SPI-G(言語・計数・英語・性格) | SPI-G(言語・計数・英語・性格) |
| 求める人物像 (top3) | カイゼン(改善)マインド・現地現物(現場第一主義)・チームワーク(全員参加の経営) | チャレンジング・スピリット(挑戦心)・自律(自分で考え動く)・ワイガヤ(対話と議論) |
| 平均年収 (有報) | 982万円 | 895万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 15.6年 | 21.3年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。