COMPANY VS COMPANY
日本生命 vs 第一生命
生保 業界の 日本生命 と 第一生命を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | 日本生命 | 第一生命 |
|---|---|---|
| 業界 | 生保 | 保険 |
| 難易度 | 標準 | 標準 |
| ES設問数 | 2問 | 2問 |
| Webテスト | SPI3(テストセンター) | SPI / 企業独自 |
| 求める人物像 (top3) | 誠実・人の役に立ちたい・コミュニケーション | 誠実さ・信頼構築力・粘り強さ |
| 平均年収 (有報) | — | 1,044万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | — | 11.67年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。