COMPANY VS COMPANY
花王 vs 資生堂
メーカー/消費財 業界の 花王 と 資生堂を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | 花王 | 資生堂 |
|---|---|---|
| 業界 | メーカー/消費財 | 化粧品・トイレタリー |
| 難易度 | 標準 | 難関 |
| ES設問数 | 2問 | 3問 |
| Webテスト | SPI / 企業独自 | 玉手箱(GAB形式) |
| 求める人物像 (top3) | チームワーク・ものづくりへの情熱・課題解決力 | 美への情熱・グローバル志向・挑戦心 |
| 平均年収 (有報) | 865万円 | 708万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 16.7年 | 11.2年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。