COMPANY VS COMPANY
トヨタシステムズ vs NTTデータ
トヨタシステムズ(IT/SIer)と NTTデータ(IT・SIer)を、ES設問・難易度・Webテストなどで比較。
| 項目 | トヨタシステムズ | NTTデータ |
|---|---|---|
| 業界 | IT/SIer | IT・SIer |
| 難易度 | 標準 | 標準 |
| ES設問数 | 4問 | 3問 |
| Webテスト | SPI / CAB | SPI3(テストセンター) |
| 求める人物像 (top3) | 技術への関心・論理的思考力・主体性 | コミュニケーション力・チームワーク・論理的思考力 |
| 平均年収 (有報) | — | 923万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | — | 14.1年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。