COMPANY VS COMPANY
ソニーグループ vs パナソニック
ソニーグループ(エレクトロニクス・エンタメ)と パナソニック(電機)を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | ソニーグループ | パナソニック |
|---|---|---|
| 業界 | エレクトロニクス・エンタメ | 電機 |
| 難易度 | 最難関 | 標準 |
| ES設問数 | 6問 | 2問 |
| Webテスト | SPI-G(言語・計数・英語・性格)+ソニー独自の適性検査 | SPI3(テストセンター) |
| 求める人物像 (top3) | クリエイティビティ(創造性)・テクノロジーへの好奇心・挑戦心(Make Believe) | ものづくり精神・主体性・チーム |
| 平均年収 (有報) | 1,118万円 | 956万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 15.8年 | 17.9年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。