COMPANY VS COMPANY
トヨタ自動車 vs 日産自動車
自動車・モビリティ 業界の トヨタ自動車 と 日産自動車を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | トヨタ自動車 | 日産自動車 |
|---|---|---|
| 業界 | 自動車・モビリティ | メーカー/自動車 |
| 難易度 | 最難関 | 標準 |
| ES設問数 | 6問 | 2問 |
| Webテスト | SPI-G(言語・計数・英語・性格) | SPI / 企業独自 |
| 求める人物像 (top3) | カイゼン(改善)マインド・現地現物(現場第一主義)・チームワーク(全員参加の経営) | チームワーク・ものづくりへの情熱・課題解決力 |
| 平均年収 (有報) | 982万円 | 895万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 15.6年 | 14.7年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。