COMPANY VS COMPANY
住友生命 vs 明治安田生命
住友生命(金融/保険)と 明治安田生命(保険)を、ES設問・難易度・Webテストなどで比較。
| 項目 | 住友生命 | 明治安田生命 |
|---|---|---|
| 業界 | 金融/保険 | 保険 |
| 難易度 | 難関 | 標準 |
| ES設問数 | 4問 | 2問 |
| Webテスト | 玉手箱 / TG-WEB | SPI / 企業独自 |
| 求める人物像 (top3) | 誠実さ・信頼構築力・粘り強さ | 誠実さ・信頼構築力・粘り強さ |
※ 住友生命と明治安田生命は、当サイトで平均年収・平均勤続年数を収録していないため、この比較表では扱っていません。