COMPANY VS COMPANY
野村證券 vs 大和証券
野村證券(金融(証券))と 大和証券(金融)を、ES設問・難易度・平均年収などで比較。
| 項目 | 野村證券 | 大和証券 |
|---|---|---|
| 業界 | 金融(証券) | 金融 |
| 難易度 | 難関 | 難関 |
| ES設問数 | 2問 | 2問 |
| Webテスト | SPI3(テストセンター)+ 玉手箱 | SPI / 企業独自 |
| 求める人物像 (top3) | コミュニケーション力・ストレス耐性・目標達成力 | 誠実さ・信頼構築力・粘り強さ |
| 平均年収 (有報) | 1,376万円 | 1,626万円 |
| 平均勤続年数 (有報) | 4.42年 | 13.7年 |
※ 太字は両社のうち数値が大きい方。年収・勤続年数は有価証券報告書 (irbank) 由来。